Россия – Металлургический портал
WWW.MET3.RU
Фирмы Товары Объявления Тендеры Выставки | Прайсы Пресс-релизы
Loading
Вход Регистрация

HTML версия прайса

Дата: 01.02.2012
Прайс-лист: наличие февраль 2012
Фирма: ООО Страйк-Сервис (металлопрокат)

Лист 1

Металлопрокат
Арматура ф10мм (0,640)7,777
Арматура ф10мм 5,85 (0,630)1,42
Арматура ф12мм (0,930)18,881
Арматура ф14мм 11,7 (1,21)4,575
Арматура ф14мм 11,7 (1,22)12,37
Арматура ф14мм 11,75 (1,25)0,64
Арматура ф14мм 5,85 (1,25)0,071
Арматура ф14мм 8,46 (1,25)3,18
Арматура ф14мм А1 11,7 (1,25)0,117
Арматура ф16мм (1,60)10,056
Арматура ф18мм (2,03) 11,71,58
Арматура ф20мм 11,7 (2,51) 1,51
Арматура ф20мм 5,85 (2,51) 10,806
Арматура ф22мм 11,7 (3)0,522
Арматура ф25мм 5,85 (3,95)1,06
Балка 20К1 12 (41,75)10,589
Балка 20Ш1 12,0 (30,55)24,666
Катанка 6,5 6,0 (0,350)2,467
Катанка 6,5 бух6,87
Квадрат 10*10 6 (0,79)6,529
Квадрат 12*12 6 (1,13)4,569
Квадрат 12*12 6,0+н/д (1,13)4,033
Квадрат 14*14 6 (1,54)6,492
Квадрат 16*16 6 (2,02)4,036
Квадрат 20*20 6 (3,14)2,828
Квадрат 8*8 н/д 3-4 (0,502)0,424
Круг ф10мм 11,7 (0,640)0,721
Круг ф10мм 3,9 (0,630)0,036
Круг ф12мм 11,7 (0,930)4,842
Круг ф12мм 6,0 (0,930)3,133
Круг ф14мм 6,0 (1,25)5,846
Круг ф16мм 6,0 (1,6)1,312
Круг ф20мм 11,7 (2,47)3,316
Круг ф20мм 6,05 (2,47)2,07
Круг ф8мм бух4,628
Лист 0,55мм оцинк (1250*2500) (0,014)3,379
Лист 0,7мм (1250*2500) (17,5) оцинк10,945
Лист 1,0мм (1250*2500) (0,026)13,092
Лист 1,2мм (1250*2500) (0,031)3,995
Лист 1,5мм (1250*2500) (0,038)9,608
Лист 10мм (1500*6000) (0,710)11,23
Лист 12мм (1500*6000) (0,850)8,25
Лист 12мм (1665*6000) (0,941)1,549
Лист 2,0мм (1000*2200) (36,5)11,292
Лист 2,0мм (1250*2500) (0,051) г/к1,267
Лист 2,5мм (1250*2500) (0,063)6,989
Лист 3,0мм (1250*2500) (0,075) 4,65
Лист 4мм (1500*6000) (0,282)3,128
Лист 5мм (1260*4800) (0,238)2,542
Лист 5мм (1325*5380) (0,280)3
Лист 5мм (1500*6000) (0,354)4,557
Лист 5мм (1500*6000) (0,360)1,065
Лист 6мм (1500*5000) (0,354)9,354
Лист 6мм (1500*6000) (0,424)8,345
Лист 8мм (1500*3700) (0,349)4,349
Лист 8мм (1500*6000) (0,565)6,269
Лист ПВЛ 5 (1000*2500) (0,056)10,746
Полоса 25*4 6,05 (0,78)4,696
Полоса 40*4 6,05 (1,29)8,723
Полоса 50*5 6,05 (1,96)5,981
Проволока ВР-1 ф40,87
Проволока ф1,20,08
Проволока ф2,00,37
Проволока ф6 ТОЧ0,59
Угол 100*100*7 11,75 (11,38)12,926
Угол 110*110*7 5,19 (11,89)3,023
Угол 25*25*3 6 (1,20)4,241
Угол 25*25*4 9,05/11,75 (1,49)1,408
Угол 32*32*4 11,75 (1,99)2,142
Угол 32*32*4 6,05 (1,92)2,524
Угол 40*40*4 11,7 (2,47)0,317
Угол 40*40*4 11,75 (2,66)4,921
Угол 45*45*4 11,75м (2,95)3,41
Угол 50*50*5 11,7 (3,82)10,511
Угол 63*63*5 11,7 (4,92)11,204
Угол 63*63*6 11,7 (5,80)8,225
Угол 75*75*6 11,7 (6,84)2,95
Угол 75*75*6 11,7 (6,89)7,144
Угол 75*75*6 11,7 (7,20)2,187
Угол 80*80*6 11,75 (7,56)4,411
Угол 90*90*6 11,70 (8,33)9,049
Угол 90*90*7 11,75 (10,11)12,01
Угол 90*90*7 11,75 (9,99)1,016
Швеллер 10У 11,7 (8,81)14,1
Швеллер 12У 11,7 (10,7)8,466
Швеллер 14У 11,7 (12,74)13,856
Швеллер 16У 11,7 (13,85)10,162
Швеллер 16У 11,7 (14,55)1,013
Швеллер 18У 12,0 (17,07)7,445
Швеллер 20 12 (18,40)24,836
Швеллер 20 5,14 (18,40)1,305
Швеллер 20 9,04 (18,40)2,262
Швеллер 24 11,6 (24,0)9,065
Швеллер 6,5 11,7 (5,90)5,071
Швеллер 8У 11,7 (7,4)8,498
Шестигранник 220,18
Труба профильная
200*160*5,0 12 (27,14)1,323
<<   <   1  2  3  >   >>  

Текущая страница: 1 из 3 найденных

Имя:
E-mail:
Телефон:
Сообщение:
Контрольное число:
          
 
* - обязательно для заполнения
 
Отраслевые порталы: Цемент | Оборудование | Стройматериалы | Пиломатериалы | Сантехника | Металлы | Теплоизоляция | Сельское хозяйство | Контроль и измерения | Инструменты | Краски и лаки | Спецтехника | Промышленный портал | Кабель и провод